Main Content

Home » 3725 BRIDLE BEND, PROSPER, TX 75078

3725 BRIDLE BEND, PROSPER, TX 75078

3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #1
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #2
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #3
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #4
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #5
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #6
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #7
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #8
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #9
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #10
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #11
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #12
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #13
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #14
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #15
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #16
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #17
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #18
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #19
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #20
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #21
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #22
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #23
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #24
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #25
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #26
Scroll Down For Property Details
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #1
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #2
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #3
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #4
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #5
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #6
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #7
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #8
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #9
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #10
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #11
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #12
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #13
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #14
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #15
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #16
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #17
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #18
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #19
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #20
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #21
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #22
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #23
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #24
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #25
3725 Bridle Bend, Prosper, TX 75078 | Slideshow Image #26
Home » 3725 BRIDLE BEND, PROSPER, TX 75078
3725 Bridle Bend Prosper, TX 75078
Listing #21096253
Listing courtesy of
Shanna Medrano, Hollis Properties
  • Beds 7
  • Garage 4
  • Baths 5 | 1
  • SQFT 5,956
$1,950,000
  • Status Active
  • Year Built 2003
  • Property Type house

About This Property

**INVESTORS WELCOME**' Welcome to this breathtaking 7-bedroom, 6-bathroom estate located in the highly sought-after Wilson Creek Estates of Prosper. From the moment you arrive, you'll be captivated by the home's exceptional curb appeal and impressive presence. Nestled on 3.5 acres of rare, picturesque land within Prosper ISD, this property offers the serene and private lifestyle that most can only dream of. The separate guest quarters provide comfort, privacy, and convenience for visitors, while the expansive 4-car garage--heated, cooled, and complete with a private gym--easily accommodates vehicles and recreational equipment. Designed for large families and effortless entertaining, this estate offers generous living spaces and endless opportunities for gatherings and special occasions. Some repairs required. Sellers open to all offers. Value is in land alone as currently land is averaging $750,000 per acre and higher.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of
Shanna Medrano, Hollis Properties
We do not independently verify the currency, completeness, accuracy or authenticity of the data contained herein. The data may be subject to transcription and transmission errors. Accordingly, the data is provided on an "as is, as available" basis only.
NTREIS - North Texas data last updated at December 24, 2025, 3:38 AM CT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

CONTACT US

We are committed to providing an accessible website

    Skip to content